Em sua primeira edição, o Seminário Acadêmico de Conclusão de Curso (SACC) compartilhará os projetos dos alunos de engenharia de produção, do Instituto Federal de Minas Gerais campus Governador Valadares (IFMG-GV), em fase de planejamento e formulação.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória que sistematiza, registra e apresenta conhecimentos culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do Curso, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão. Com isso, visa-se estimular a curiosidade e o espírito questionador do acadêmico, fundamentais para o desenvolvimento da ciência.
Abaixo, as salas em que as apresentações acontecerão e os respectivos links de acesso:
Sala 1 - Link de acesso: https://meet.google.com/kwx-dxev-ywp
Horário | Orientador(a) | Co-orientador(a) | Aluno(a) | Título do Trabalho |
8:00-8:15h | Heitor Cardoso | Gustavo Menezes de Souza | Análise de custo-benefício entre marcas de pneus para caminhões tanque: um estudo de caso | |
8:15-8:30h | Heitor Cardoso | Keila Costa Coelho | Estruturação do setor de estoque em uma cooperativa de crédito de Governador Valadares/MG | |
8:30-8:45h | Heitor Cardoso | Kenmille Pereira Nobre | Proposta para controle de qualidade na documentação cadastral de clientes em uma cooperativa de crédito de Governador Valadares/MG | |
8:45-9:00h | Guido Pantuza | Camila Rodrigues Soares | Análise dos custos logísticos da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinolândia de Minas – MG | |
9:00-9:15h | Guido Pantuza | Luiza Araújo Teixeira | Programação do processo de "Puxada" em uma distribuidora de bebidas por meio da Simulação Computacional: Um Estudo de Caso | |
9:15-9:30h | Guido Pantuza | Rômulo Góes Campos | Estudo de rotas, utilizando a pesquisa operacional para otimização dos trajetos de uma vendedora autônoma em sua rotina | |
9:30-9:45h | Bruno de Souza Toledo | Luisa Nery Freire | O uso da estatística para análise da evasão no Ensino Remoto Emergencial dos cursos superiores do - IFMG campus de Governador Valadares | |
9:45-10:00h | Bruno de Souza Toledo | Tatielle Menolli Longhini | Thais Assunção Queiroga | Planejamento e implantação de ambiente de inovação do IFMG-GV |
Sala 2 - Link de acesso: https://meet.google.com/jao-zfsi-dds
Horário | Orientador(a) | Co-orientador(a) | Aluno(a) | Título do Trabalho |
8:00-8:15h | Yury Aranha de Oliveira | Tatielle Menolli Longhini | Joel de Andrade | REFLEXOS DA COVID-19 EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE DO RIO DOCE: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MENTORIA |
8:15-8:30h | Mariana Sarro Pereira de Oliveira | Tatielle Menolli Longhini | Breno Bianchi Cosme | Uso do design de serviço na prototipação do processo de recrutamento e seleção remoto |
8:30-8:45h | Mariana Sarro Pereira de Oliveira | Felipe Mont'mor Magalhães | Como o investimento na gestão emocional dos colaboradores pode proporcionar melhores resultados | |
8:45-9:00h | Mariana Sarro Pereira de Oliveira | Isabela Nascimento Miranda | A inteligência emocional e a produtividade no trabalho | |
9:00-9:15h | Neuber Samy Ferreira de Souza | Tatielle Menolli Longhini | Lícia Lopes Gonçalves Costa | Aplicação de Ciclo PDCA em uma empresa mineradora |
9:15-9:30h | Neuber Samy Ferreira de Souza | Tatielle Menolli Longhini | Luís Felipe Marques Pereira | Aplicação de método MASP em processo de roteirização de empresa de banda larga |
9:30-9:45h | Neuber Samy Ferreira de Souza | André Vergilio Valbusa | Os impactos da virtualização monetária no comercio brasileiro | |
9:45-10:00h | Neuber Samy Ferreira de Souza | Joelba de Alencar Cardoso | Aplicação da metodologia six sigma para aumento de retirada de equipamentos em um setor de telecomunicações |
Sala 3 - Link de acesso: https://meet.google.com/dqq-trfo-jpw
Horário | Orientador | Co-orientador(a) | Aluno(a) | Título do trabalho |
8:00-8:15h | Aluízio Henrique da Costa Franklin | João Victor Cardoso Rocha | Modelo de gestão de cadeia de fornecimento: um estudo de caso em empresa de laticínio | |
8:15-8:30h | Carlos Rosado | Ademar Dorneles Rodrigues Junior | GESTÃO DE ESTOQUE: DEFINIÇÃO DE UMA POLÍTICA DE INVENTÁRIO PARA PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES EM UMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | |
8:30-8:45h | Carlos Rosado | Brian Almeida Machado | ESTUDO DE TEMPOS E MOVIMENTOS EM UMA PRODUÇÃO DE EMPADAS | |
8:45-9:00h | Carlos Rosado | Carlos Antonio de Souza Filho | APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM UMA INDÚSTRIA MECÂNICA | |
9:00-9:15h | Carlos Rosado | Eliane Batista dos Santos Moura | MAPEAMENTO, ANÁLISE E PROPOSTA DE MELHORIA EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÕES DE ROUPAS | |
9:15-9:30h | Carlos Rosado | João Paulo Jardim Damasceno | Estudo sobre a importância da curva ABC na gestão de estoques | |
9:30-9:45h | Carlos Rosado | Letícia Eller Aquino Corrêa | USO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA MELHORIA NA GESTÃO DE ESTOQUE DE UMA INDÚSTRIA MECÂNICA | |
9:45-10:00h | Carlos Rosado | Nathalia Coelho Oliveira | ANÁLISE DO PREÇO DE VENDA DE PRODUTOS: ESTUDO DE CASO EM UMA CONFECÇÃO MODA PRAIA | |
10:00-10:15h | Carlos Rosado | Pedro Henrique Ferreira de Vasconcelos | O IMPACTO DA METODOLOGIA 5S NA GESTÃO DE QUALIDADE | |
10:15-10:30h | Thalita Rabelo | Luísa Gomes Ferreira | O USO DO MARKETING DIGITAL COMO UMA FERRAMENTA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS. | |
10:30-10:45h | Thalita Rabelo | Thalis Pedroni de Almeida | Análise da influência dos diferentes processos de criação sobre a qualidade do frango de corte |